DIARIO LEPROSO   

Selecciona otro jugador






VER
Goleadores Históricos




Selecciona un rival







Selecciona una categoría





Goles de RAMOS, VICTOR ROGELIO en NEWELL'S

TORNEO JORN RIVAL COND GC GR GOLES
1979 METRO 17 HURACAN L 5 1 1
1979 NACIONAL 3 QUILMES V 2 3 1
1979 NACIONAL 5 ROSARIO CENTRAL V 2 2 1
1979 NACIONAL 7 TALLERES (CORDOBA) L 1 1 1
1979 NACIONAL 11 HURACAN V 1 1 1
1979 NACIONAL 13 KIMBERLEY (MAR DEL PLATA) L 6 1 1
1980 METRO 20 ESTUDIANTES (LA PLATA) V 5 0 1
1980 METRO 25 TALLERES (CORDOBA) L 1 1 1
1980 METRO 26 HURACAN V 1 1 1
1980 METRO 33 TIGRE V 4 3 1
1980 NACIONAL 4 ATLETICO CONCEPCION (TUCUM L 2 0 1
1981 METRO 9 HURACAN L 3 0 1
1981 METRO 19 ESTUDIANTES (LA PLATA) L 3 0 1
1981 METRO 23 RACING CLUB L 1 1 1
1981 METRO 24 TALLERES (CORDOBA) V 4 2 1
1981 METRO 28 SARMIENTO (JUNIN) V 2 3 1
1981 METRO 29 UNION (SANTA FE) L 2 2 1
1981 METRO 30 SAN LORENZO V 1 1 1
1981 METRO 32 INDEPENDIENTE L 3 0 2
1981 METRO 33 RIVER PLATE V 2 5 1
1981 NACIONAL 2 RACING (CORDOBA) L 2 2 1
1981 NACIONAL 5 VELEZ SARSFIELD L 1 2 1
1981 NACIONAL 7 HURACAN SAN RAFAEL (MENDOZ L 7 2 2
1981 NACIONAL 12 VELEZ SARSFIELD V 1 4 1
1981 NACIONAL 14 HURACAN SAN RAFAEL (MENDOZ V 4 0 1
1982 NACIONAL 2 NUEVA CHICAGO L 3 0 1
1982 NACIONAL 14 GIMNASIA (JUJUY) L 4 3 2
1982 NACIONAL 15 QUILMES L 2 0 1
1982 METRO 1 RACING CLUB V 3 0 1
1982 METRO 2 QUILMES L 2 1 1
1982 METRO 6 RACING (CORDOBA) L 2 1 1
1982 METRO 8 ROSARIO CENTRAL L 1 1 1
1982 METRO 9 PLATENSE V 3 1 1
1982 METRO 12 ESTUDIANTES (LA PLATA) L 3 1 1
1982 METRO 16 NUEVA CHICAGO L 1 2 1
1982 METRO 23 VELEZ SARSFIELD V 2 2 1
1982 METRO 24 TALLERES (CORDOBA) L 5 1 2
1982 METRO 28 PLATENSE L 4 0 1
1982 METRO 31 ESTUDIANTES (LA PLATA) V 1 1 1
1982 METRO 33 SARMIENTO (JUNIN) V 1 0 1
1982 METRO 34 INSTITUTO (CORDOBA) L 5 0 2
1982 METRO 37 ARGENTINOS JRS. L 3 2 1
1983 NACIONAL 1 KIMBERLEY (MAR DEL PLATA) L 1 0 1
1983 NACIONAL 3 VELEZ SARSFIELD V 2 2 1
1983 NACIONAL 2º FASE 1 ARGENTINOS JRS. L 3 3 1
1983 NACIONAL 2º FASE 2 RENATO CESARINI V 2 1 1
1983 NACIONAL 2º FASE 4 RENATO CESARINI L 2 1 1
1983 NACIONAL 2º FASE 5 RACING (CORDOBA) L 3 0 1
1983 NACIONAL 2º FASE 6 ARGENTINOS JRS. V 2 1 1
1983 METRO 1 RACING CLUB L 1 0 1
1983 METRO 2 ROSARIO CENTRAL V 1 2 1
1983 METRO 5 FERRO CARRIL OESTE L 3 0 2
1983 METRO 7 HURACAN L 1 1 1
1983 METRO 9 SAN LORENZO L 2 0 1
1983 METRO 10 RACING (CORDOBA) V 1 1 1
1983 METRO 11 INDEPENDIENTE L 2 0 1
1983 METRO 14 ESTUDIANTES (LA PLATA) L 1 1 1
1983 METRO 15 ARGENTINOS JRS. V 2 4 1
1983 METRO 6 UNION (SANTA FE) V 2 3 2
1983 METRO 17 TEMPERLEY V 2 1 1
1983 METRO 19 TALLERES (CORDOBA) V 1 2 1
1983 METRO 20 RACING CLUB V 1 2 1
1983 METRO 21 ROSARIO CENTRAL L 3 3 1
1983 METRO 22 PLATENSE V 1 2 1
1983 METRO 24 FERRO CARRIL OESTE V 1 1 1
1983 METRO 25 UNION (SANTA FE) L 1 3 1
1983 METRO 27 INSTITUTO (CORDOBA) L 2 0 2
1983 METRO 28 SAN LORENZO V 2 2 2
1983 METRO 26 HURACAN V 5 2 2
1983 METRO 29 RACING (CORDOBA) L 4 1 1
1983 METRO 33 ESTUDIANTES (LA PLATA) V 2 0 1
1983 METRO 38 TALLERES (CORDOBA) L 3 3 2
1984 NACIONAL 1 BOCA JUNIORS V 1 1 1
1984 NACIONAL 2 TALLERES (CORDOBA) V 1 4 1
1984 NACIONAL 3 FERRO GRAL. PICO (LA PAMPA L 3 2 2
1984 NACIONAL 4 TALLERES (CORDOBA) L 2 0 1
1984 NACIONAL 6 BOCA JUNIORS L 1 0 1
1987/88 CAMPEONA 3 DEPORTIVO ARMENIO L 4 1 2
1987/88 CAMPEONA 38 RIVER PLATE L 2 0 1
1988 COPA LIBERT DES SAN LORENZO N 1 0 1
1988 COPA LIBERT 8VOS (V) BOLIVAR (BOLIVIA) L 1 0 1
1988/89 CAMPEONA 15 INDEPENDIENTE L 2 2 1
1988/89 CAMPEONA 21 INSTITUTO (CORDOBA) V 1 1 1
1988/89 CAMPEONA 25 DEPORTIVO ARMENIO L 2 1 1
1988/89 CAMPEONA 36 BOCA JUNIORS V 3 6 1
1988/89 CAMPEONA 37 SAN LORENZO L 4 0 2
1989 TORNEO CLAS 2 ROSARIO CENTRAL L 5 3 1
1989 TORNEO CLAS 4 DEP. MANDIYU (CORRIENTES) L 2 1 2