DIARIO LEPROSO   

Selecciona otro técnico





94 PARTIDOS JUGADOS

39 PARTIDOS GANADOS

37 PARTIDOS EMPATADOS

18 PARTIDOS PERDIDOS

Todos los partidos del DT BIELSA, MARCELO ALBERTO

TORNEO JORN RIVAL COND GC GR
1990 APERTURA 1 PLATENSE L 1 0
1990 APERTURA 2 ARGENTINOS JRS. V 0 0
1990 APERTURA 3 HURACAN L 1 2
1990 APERTURA 4 UNION (SANTA FE) V 3 1
1990 APERTURA 5 INDEPENDIENTE L 1 0
1990 APERTURA 6 CHACO FOR EVER V 5 1
1990 APERTURA 7 RIVER PLATE L 0 1
1990 APERTURA 8 ROSARIO CENTRAL V 4 3
1990 APERTURA 9 GIMNASIA (LA PLATA) L 1 1
1990 APERTURA 10 FERRO CARRIL OESTE V 1 1
1990 APERTURA 11 VELEZ SARSFIELD L 1 1
1990 APERTURA 12 DEPORTIVO ESPAÑOL V 2 0
1990 APERTURA 13 LANUS L 3 1
1990 APERTURA 14 TALLERES (CORDOBA) V 0 0
1990 APERTURA 15 RACING CLUB L 2 0
1990 APERTURA 16 DEP. MANDIYU (CORRIENTES) V 1 0
1990 APERTURA 17 BOCA JUNIORS L 1 0
1990 APERTURA 18 ESTUDIANTES (LA PLATA) L 2 0
1990 APERTURA 19 SAN LORENZO V 1 1
1991 CLAUSURA 1 PLATENSE V 2 0
1991 CLAUSURA 2 ARGENTINOS JRS. L 3 1
1991 CLAUSURA 3 HURACAN V 1 1
1991 CLAUSURA 4 UNION (SANTA FE) L 1 1
1991 CLAUSURA 5 INDEPENDIENTE V 0 1
1991 CLAUSURA 6 CHACO FOR EVER L 1 0
1991 CLAUSURA 7 RIVER PLATE V 1 1
1991 CLAUSURA 8 ROSARIO CENTRAL L 4 0
1991 CLAUSURA 9 GIMNASIA (LA PLATA) V 0 0
1991 CLAUSURA 10 FERRO CARRIL OESTE L 3 0
1991 CLAUSURA 11 VELEZ SARSFIELD V 1 3
1991 CLAUSURA 12 DEPORTIVO ESPAÑOL L 0 0
1991 CLAUSURA 13 LANUS V 0 1
1991 CLAUSURA 14 TALLERES (CORDOBA) L 2 1
1991 CLAUSURA 16 DEP. MANDIYU (CORRIENTES) L 1 1
1991 CLAUSURA 15 RACING CLUB V 0 1
1991 CLAUSURA 17 BOCA JUNIORS V 0 1
1991 CLAUSURA 18 ESTUDIANTES (LA PLATA) V 0 0
1991 CLAUSURA 19 SAN LORENZO L 1 1
1990/1991 FINAL 1 BOCA JUNIORS L 1 0
1990/1991 FINAL 2 BOCA JUNIORS V 0 1
1991 APERTURA 1 UNION (SANTA FE) L 0 0
1991 APERTURA 1 QUILMES V 1 0
1991 APERTURA 3 ROSARIO CENTRAL V 0 1
1991 APERTURA 4 RACING CLUB L 0 0
1991 APERTURA 5 GIMNASIA (LA PLATA) V 0 1
1991 APERTURA 6 BELGRANO (CORDOBA) L 0 1
1991 APERTURA 7 VELEZ SARSFIELD V 1 4
1991 APERTURA 8 FERRO CARRIL OESTE L 2 2
1991 APERTURA 9 DEPORTIVO ESPAÑOL V 0 1
1991 APERTURA 10 DEP. MANDIYU (CORRIENTES) L 0 1
1991 APERTURA 11 HURACAN V 1 1
1991 APERTURA 12 RIVER PLATE L 0 1
1991 APERTURA 13 BOCA JUNIORS L 1 1
1991 APERTURA 14 INDEPENDIENTE V 3 0
1991 APERTURA 15 ESTUDIANTES (LA PLATA) L 3 0
1991 APERTURA 16 TALLERES (CORDOBA) V 0 0
1991 APERTURA 17 SAN LORENZO L 1 1
1991 APERTURA 18 ARGENTINOS JRS. V 1 1
1991 APERTURA 19 PLATENSE L 0 0
1992 CLAUSURA 1 QUILMES L 2 0
1992 COPA LIBERTADORES 1 SAN LORENZO L 0 6
1992 CLAUSURA 2 UNION (SANTA FE) V 0 0
1992 COPA LIBERTADORES 2 COQUIMBO UNIDO (CHILE) L 3 0
1992 COPA LIBERTADORES 3 COLO COLO (CHILE) L 3 1
1992 CLAUSURA 3 ROSARIO CENTRAL L 1 0
1992 COPA LIBERTADORES 4 UNIVERSIDAD CATOLICA (CHIL V 1 1
1992 CLAUSURA 4 RACING CLUB V 1 0
1992 CLAUSURA 5 GIMNASIA (LA PLATA) L 1 0
1992 COPA LIBERTADORES 5 SAN LORENZO V 1 0
1992 CLAUSURA 6 BELGRANO (CORDOBA) V 3 1
1992 COPA LIBERTADORES 6 COQUIMBO UNIDO (CHILE) V 2 1
1992 COPA LIBERTADORES 7 COLO COLO (CHILE) V 1 1
1992 CLAUSURA 7 VELEZ SARSFIELD L 2 2
1992 COPA LIBERTADORES 8 UNIVERSIDAD CATOLICA (CHIL L 0 0
1992 CLAUSURA 8 FERRO CARRIL OESTE V 1 0
1992 CLAUSURA 9 DEPORTIVO ESPAÑOL L 1 1
1992 CLAUSURA 10 DEP. MANDIYU (CORRIENTES) V 0 0
1992 COPA LIBERTADORES 8VOS (I) DEFENSOR (URUGUAY) V 1 1
1992 CLAUSURA 11 HURACAN L 2 1
1992 COPA LIBERTADORES 8VOS (V) DEFENSOR (URUGUAY) L 1 0
1992 CLAUSURA 12 RIVER PLATE V 5 0
1992 COPA LIBERTADORES 4TOS (I) SAN LORENZO L 4 0
1992 CLAUSURA 13 BOCA JUNIORS V 1 1
1992 COPA LIBERTADORES 4TOS (V) SAN LORENZO V 1 1
1992 CLAUSURA 14 INDEPENDIENTE L 1 0
1992 COPA LIBERTADORES SF (I) AMERICA DE CALI (COLOMBIA) L 1 1
1992 COPA LIBERTADORES SF (V) AMERICA DE CALI (COLOMBIA) V 1 1
1992 CLAUSURA 15 ESTUDIANTES (LA PLATA) V 0 1
1992 COPA LIBERTADORES F (I) SAN PABLO (BRASIL) L 1 0
1992 COPA LIBERTADORES F (V) SAN PABLO (BRASIL) V 0 1
1992 CLAUSURA 17 SAN LORENZO V 3 0
1992 CLAUSURA 16 TALLERES (CORDOBA) L 2 0
1992 CLAUSURA 18 ARGENTINOS JRS. L 0 0
1992 CLAUSURA 19 PLATENSE V 1 1